2012行业分析师擂台
食品饮料指数2011年收盘点位:5165.66 2012年12月31日收盘: 5127.23 上半年累计涨幅:-0.74% 行业超额收益:
排行 | 券商 | 分析师 | 主要观点 | 行业评级 | 个股推荐 | 最高涨幅(%) | 平均涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达证券 | 康敬东 | 经济入秋难掩酒香袭人 | 中性 | 68.77 | 15.64 | |
2 | 长城证券 | 王萍 | 积极关注大众消费品行业 | 中性 | 57.32 | -2.83 | |
3 | 民生证券 | 王永锋 | 三线白酒强势崛起,大众消费品机会翩翩来临 | 推荐 | 53.74 | 20.06 | |
4 | 德邦证券 | 刘晓华 | 具备高增长态势的防御性行业 | 50.44 | -3.68 | ||
5 | 世纪证券 | 梁希民 | 前期关注大众消费品、后期选择可选消费品 | 强于大市 | 38.71 | 4.72 | |
6 | 上海证券 | 滕文飞 | 消费持续升级 配置首选白酒 | 有吸引力 | 36.84 | -7.96 | |
7 | 第一创业 | 李镜池 | 周期波动与趋势演变 | 推荐 | 29.43 | -6.16 | |
8 | 中投证券 | 张镭 | 守住确定性,寻找超预期 | 看好 | 27.73 | -10.56 | |
9 | 山西证券 | 罗胤 | 缓攻强守,益潜心以待 | 谨慎看好 | 27.51 | -8.80 | |
10 | 民族证券 | 刘晓峰 | 酒香依旧 富贵险中求 | 中性 | 26.67 | -19.62 | |
11 | 日信证券 | 徐海洋 | 攻守兼备,长期看好白酒板块 | 看好 | 26.56 | 2.76 | |
12 | 中信建投 | 郑绮 | 看行业整合,聚焦个股投资 | 增持 | 24.27 | -13.43 | |
13 | 广发证券 | 胡鸿 | 把握大众品成本下降主线,白酒一年超额收益可期 | 买入 | 24.09 | -13.81 | |
14 | 东兴证券 | 刘家伟 | "第四次消费升级浪潮:舞动国酒与 健康美" | 看好 | 24.00 | -24.74 | |
15 | 太平洋 | 程晓东 | 涛声依旧 | 看好 | 23.55 | -2.69 | |
16 | 平安证券 | 文献 | 再一枝独秀难,但绝对收益易 | 强烈推荐 | 23.32 | -5.90 | |
17 | 国联证券 | 周纪庚 | 把握节奏、寻找新亮点 | 优异 | 22.79 | -7.72 | |
18 | 华泰证券 | 张芸 | 等待更好时点,追寻历史弥坚,关注突破成长 | 增持 | 22.09 | -6.51 | |
19 | 天风证券 | 郭敏 | 白酒葡萄酒看成长,大众消费品关注成本下降 | 强于大市 | 21.40 | -19.28 | |
20 | 国金证券 | 陈钢 | 白酒的竞合与分化,大众食品盈利的拐点 | 21.03 | -25.42 | ||
21 | 中信证券 | 黄巍 | 关注成本下降,把握白酒季节性游戏娱乐平台注册就送25 | 强于大市 | 19.08 | -18.32 | |
22 | 安信证券 | 李铁 | 鲜花盛开的地方 | 领先大市-A | 18.25 | -15.36 | |
23 | 万联证券 | 陈桂柳 | 大众食品现拐点,白酒稳定增长可期 | 强于大市 | 16.61 | -19.28 | |
24 | 中邮证券 | 冉伶俐 | 持续&拐点 把握双主线 | 强于大市 | 16.27 | -22.24 | |
25 | 国信证券 | 黄茂 | 延续辉煌,放眼成长 | 推荐 | 16.12 | -7.41 | |
26 | 申万研究 | 童驯 | 把握消费升级,关注成本回落 | 15.89 | -18.74 | ||
27 | 爱建证券 | 吴正武 | 食品消费稳中有进,但是防御功能降低 | 同步大市 | 14.65 | -14.11 | |
28 | 国泰君安 | 胡春霞 | 保民生促消费 长看黄金十年 | 增持 | 13.10 | -19.64 | |
29 | 华泰联合 | 洪婷 | 关注受益于通胀下行的大众食品 | 增持 | 12.73 | -23.71 | |
30 | 招商证券 | 朱卫华 | 酒类看中高端,大众品看成本下降 | 推荐 | 12.46 | -27.23 | |
31 | 东北证券 | 朱承亮 | 成本下降是主线,小品种或将超预期 | 优于大势 | 8.70 | -32.01 | |
32 | 中原证券 | 刘冉 | 肉制品行业:成本下降推动盈利上升 | 强于大市 | 0.55 | -24.15 |
注:专题数据根据各券商年度行业策略报告整理,涨幅均为报告发布日期收盘至最近一个交易日各只股票复权涨幅或最高涨幅的算术平均数,行业超额收益指对应行业指数相对沪深300的超额收益,每天18:00更新。如有问题和建议请和我们联系:qscl@dailytop10.net。
券商2012年度策略会集锦 |
|||||||||||||||
|