2012行业分析师擂台
商业零售指数2011年收盘点位:3067.98 2012年12月31日收盘: 2705.11 上半年累计涨幅:-11.83% 行业超额收益:
排行 | 券商 | 分析师 | 主要观点 | 行业评级 | 个股推荐 | 最高涨幅(%) | 平均涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达证券 | 司维 | 传统模式遭遇挑战,寻找结构性机会 | 看好 | 24.72 | -8.65 | |
2 | 第一创业 | 吕丽华 | 城市化、业态升级、消费层级下移 | 推荐 | 22.24 | -9.69 | |
3 | 兴业证券 | 向涛 | 吹尽狂沙始到金 | 推荐 | 20.87 | -13.86 | |
4 | 国信证券 | 孙菲菲 | 从美国零售变迁看中国2012 | 谨慎推荐 | 20.10 | -17.66 | |
5 | 华泰证券 | 耿焜 | 内忧外患,守候云开 | 中性 | 19.91 | -10.42 | |
6 | 东海证券 | 张先萍 | 增速回落,精选个股 | 标配 | 19.51 | -0.96 | |
7 | 安信证券 | 张静 | 增长延续 估值分化 | 领先大市-A | 17.31 | -16.53 | |
8 | 方正证券 | 陈光尧 | 在波折中寻找乐观 | 增持 | 17.22 | -9.13 | |
9 | 民族证券 | 张丽华 | 短期存在压力 不改成长趋势 | 中性 | 16.75 | -25.03 | |
10 | 上海证券 | 刘丽 | 行业增长空间广阔,业态竞争愈发激烈 | 中性 | 16.71 | -29.43 | |
11 | 德邦证券 | 李项峰 | 遵循行业演进路径,寻找高成长性的潜力股 | 增持 | 15.75 | -19.10 | |
12 | 日信证券 | 贾伟 | 多元零售时代:新业态 新价值 | 看好 | 14.97 | -33.01 | |
13 | 山西证券 | 樊慧远 | 行业竞争加剧,优质企业将脱颖而出 | 看好 | 14.63 | -21.73 | |
14 | 中信建投 | 张新红 | 商业零售:整固、提高与穿越 | 中性 | 14.30 | -22.96 | |
15 | 海通证券 | 路颖 | 短期关注小市值区域零售58娱乐场送18元彩金,中长期从增长和估值角度配置 | 14.23 | -16.77 | ||
16 | 瑞银证券 | 彭子姮 | 寻找“逆流而上” | 14.21 | -10.17 | ||
17 | 湘财证券 | 刘飞烨 | 把握定期业绩游戏娱乐平台注册就送25和成长性优质标的 | 增持 | 14.12 | -21.93 | |
18 | 中信证券 | 赵雪芹 | 坚定价值投资,守得云开日出 | 强于大市 | 13.87 | -22.98 | |
19 | 长城证券 | 姚雯琦 | 百货行业:春日料峭 乍暖还寒 | 推荐 | 11.56 | -22.73 | |
20 | 银河证券 | 陈雷 | 弱化行业,精选个股 | 10.93 | -22.64 | ||
21 | 招商证券 | 杨夏 | 弱市中精选个股,坚守成长 | 推荐 | 10.50 | -34.33 | |
22 | 爱建证券 | 侯佳林 | 行业面临变化,希望与挑战并存 | 同步大市 | 10.45 | -30.21 | |
23 | 中投证券 | 徐晓芳 | 大众消费持续繁荣,中西部地区商业崛起 | 看好 | 10.34 | -29.89 | |
24 | 平安证券 | 聂秀欣 | 超市行业:寒冬料峭,但闻春风 | 推荐 | 9.35 | -26.71 | |
25 | 国元证券 | 施雪清 | 消费将出,谁与争锋 | 推荐 | 8.65 | -26.56 | |
26 | 宏源证券 | 陈旭 | 防御中寻找成长 | 推荐 | 8.33 | -29.45 | |
27 | 东北证券 | 罗旷怡 | 拨开迷雾选个股 | 同步大势 | 7.51 | -28.80 | |
28 | 平安证券 | 聂秀欣 | 百货行业:零售轮转 从百货到网购 | 推荐 | 7.18 | -29.36 | |
29 | 长江证券 | 童兰 | 消费升级趋势下的零售业机遇 | 6.52 | -34.31 | ||
30 | 国金证券 | 文瑶 | 冬已至,春不远 | 6.26 | -38.54 | ||
31 | 东兴证券 | 高坤 | 后通胀时代下的三品、三效淘金 | 看好 | 6.22 | -35.22 | |
32 | 广发证券 | 欧亚菲 | 美国经验显示经济转型中后期零售业表现最佳 | 买入 | 6.05 | -32.29 | |
33 | 国泰君安 | 刘冰 | 坚持就是胜利 | 增持 | 5.71 | -31.51 | |
34 | 万联证券 | 欧阳瑾娟 | 寻找分化中的投资机会 | 强于大市 | 3.55 | -35.15 | |
35 | 光大证券 | 唐佳睿 | 成长优先,创新为王 | 增持 | 3.26 | -38.66 | |
36 | 民生证券 | 田慧蓝 | 2012拐点年,绝望中孕育希望 | 推荐 | 2.53 | -40.53 | |
37 | 国联证券 | 沈燕 | 大浪淘沙始见金,高端消费春伊始 | 优异 | 0.17 | -0.17 |
注:专题数据根据各券商年度行业策略报告整理,涨幅均为报告发布日期收盘至最近一个交易日各只股票复权涨幅或最高涨幅的算术平均数,行业超额收益指对应行业指数相对沪深300的超额收益,每天18:00更新。如有问题和建议请和我们联系:qscl@dailytop10.net。
券商2012年度策略会集锦 |
|||||||||||||||
|